新浪教育 中小学

2017年北京市中考各区各分数段人数(含加分)

新浪教育

关注

以下为北京中考各区各分数段人数(含加分),中小学家长圈将持续更新:

7.2最新!北京国际班分数线及考试安排(持续更新)

2017年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分)

2017年北京中考海淀区各分数段人数(含加分)

2017年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 112 112
570 34 146
569 42 188
568 46 234
567 62 296
566 78 374
565 84 458
564 87 545
563 107 652
562 116 768
561 126 894
560 137 1031
559 154 1185
558 154 1339
557 134 1473
556 157 1630
555 158 1788
554 159 1947
553 177 2124
552 188 2312
551 177 2489
550 183 2672
549 163 2835
548 179 3014
547 211 3225
546 187 3412
545 197 3609
544 177 3786
543 210 3996
542 188 4184
541 186 4370
540 182 4552
539 194 4746
538 168 4914
537 182 5096
536 154 5250
535 165 5415
534 151 5566
533 157 5723
532 163 5886
531 140 6026
530 133 6159
529 148 6307
528 117 6424
527 135 6559
526 140 6699
525 128 6827
524 125 6952
523 138 7090
522 126 7216
521 125 7341
520 101 7442
519 123 7565
518 114 7679
517 91 7770
516 99 7869
515 100 7969
514 83 8052
513 97 8149
512 95 8244
511 85 8329
510 101 8430
509 80 8510
508 75 8585
507 97 8682
506 93 8775
505 70 8845
504 82 8927
503 91 9018
502 82 9100
501 75 9175
500 75 9250
499 69 9319
498 63 9382
497 55 9437
496 67 9504
495 65 9569
494 67 9636
493 56 9692
492 73 9765
491 62 9827
490 60 9887
489 56 9943
488 67 10010
487 53 10063
486 49 10112
485 64 10176
484 59 10235
483 54 10289
482 57 10346
481 55 10401
480 53 10454
479 50 10504
478 40 10544
477 46 10590
476 40 10630
475 45 10675
474 52 10727
473 48 10775
472 41 10816
471 46 10862
470 38 10900
469 32 10932
468 31 10963
467 37 11000
466 36 11036
465 30 11066
464 29 11095
463 22 11117
462 32 11149
461 34 11183
460 31 11214
459 22 11236
458 29 11265
457 32 11297
456 31 11328
455 32 11360
454 25 11385
453 24 11409
452 30 11439
451 22 11461
450 28 11489
449 27 11516
448 25 11541
447 38 11579
446 31 11610
445 20 11630
444 21 11651
443 17 11668
442 19 11687
441 28 11715
440 20 11735
439 18 11753
438 19 11772
437 23 11795
436 22 11817
435 18 11835
434 31 11866
433 22 11888
432 15 11903
431 16 11919
430 15 11934
429 14 11948
428 15 11963
427 27 11990
426 23 12013
425 16 12029
424 16 12045
423 11 12056
422 14 12070
421 13 12083
420 16 12099
419 12 12111
418 15 12126
417 19 12145
416 16 12161
415 5 12166
414 12 12178
413 16 12194
412 9 12203
411 18 12221
410 17 12238
409 15 12253
408 15 12268
407 18 12286
406 11 12297
405 9 12306
404 16 12322
403 14 12336
402 11 12347
401 14 12361
400 14 12375
400分以下 1359 13734

2017年北京中考东城区各分数段人数(含加分)

2017年北京市中考东城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 73 73
570 23 96
569 26 122
568 33 155
567 34 189
566 27 216
565 47 263
564 48 311
563 36 347
562 53 400
561 64 464
560 67 531
559 63 594
558 75 669
557 77 746
556 65 811
555 89 900
554 72 972
553 81 1053
552 86 1139
551 76 1215
550 82 1297
549 79 1376
548 73 1449
547 85 1534
546 65 1599
545 84 1683
544 74 1757
543 64 1821
542 65 1886
541 63 1949
540 66 2015
539 84 2099
538 67 2166
537 65 2231
536 67 2298
535 62 2360
534 63 2423
533 70 2493
532 63 2556
531 66 2622
530 50 2672
529 55 2727
528 52 2779
527 51 2830
526 39 2869
525 54 2923
524 45 2968
523 38 3006
522 46 3052
521 43 3095
520 55 3150
519 54 3204
518 38 3242
517 41 3283
516 41 3324
515 40 3364
514 36 3400
513 40 3440
512 31 3471
511 38 3509
510 37 3546
509 31 3577
508 39 3616
507 26 3642
506 39 3681
505 45 3726
504 19 3745
503 29 3774
502 40 3814
501 21 3835
500 35 3870
499 28 3898
498 33 3931
497 29 3960
496 24 3984
495 26 4010
494 30 4040
493 28 4068
492 23 4091
491 29 4120
490 23 4143
489 20 4163
488 32 4195
487 11 4206
486 22 4228
485 19 4247
484 14 4261
483 23 4284
482 23 4307
481 17 4324
480 17 4341
479 20 4361
478 25 4386
477 14 4400
476 20 4420
475 20 4440
474 17 4457
473 21 4478
472 18 4496
471 12 4508
470 16 4524
469 12 4536
468 20 4556
467 19 4575
466 12 4587
465 10 4597
464 13 4610
463 15 4625
462 9 4634
461 18 4652
460 11 4663
459 13 4676
458 10 4686
457 15 4701
456 12 4713
455 12 4725
454 15 4740
453 17 4757
452 14 4771
451 12 4783
450 6 4789
449 4 4793
448 7 4800
447 16 4816
446 10 4826
445 12 4838
444 7 4845
443 5 4850
442 6 4856
441 9 4865
440 7 4872
439 10 4882
438 13 4895
437 4 4899
436 8 4907
435 9 4916
434 4 4920
433 11 4931
432 8 4939
431 8 4947
430 9 4956
429 9 4965
428 5 4970
427 6 4976
426 4 4980
425 5 4985
424 6 4991
423 2 4993
422 4 4997
421 3 5000
420 4 5004
419 9 5013
418 8 5021
417 3 5024
416 9 5033
415 7 5040
414 8 5048
413 4 5052
412 6 5058
411 4 5062
410 5 5067
409 6 5073
408 1 5074
407 5 5079
406 3 5082
405 5 5087
404 4 5091
403 4 5095
402 2 5097
401 2 5099
400 2 5101
400分以下 523 5624

2017年北京市中考西城区各分数段人数(含加分)

2017年北京中考密云区各分数段人数(含加分)

2017年北京中考昌平区各分数段人数(含加分)

2017年北京中考怀柔区各分数段人数(含加分)

2017年北京市中考平谷区各分数段人数(含加分)

2017年北京市中考大兴区各分数段人数(含加分)

2017年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分)

2017年北京市中考顺义区各分数段人数(含加分)

2017北京市中考通州区各分数段人数(含加分)

2017年北京市中考房山区各分数段人数(含加分)

2017北京中考石景山区各分数段人数(含加分)

2017年北京市中考延庆区各分数段人数(含加分)

2017北京市中考燕山区各分数段人数(含加分)

加载中...