新浪教育 中小学

重磅:2018北京中考各区分数分段统计公布

新浪教育

关注

刚刚,北京中考各区分数分段统计公布!考生及家长可登录北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)及各区考试中心网站查询。

所谓 “分数分段”,是以“1分”为单位,统计该区获得该分数的考生人数和累计人数。考生可通过“分数分段”的排名情况,合理选择填报志愿

2018年北京市中考东城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 32 32
570 17 49
569 22 71
568 17 88
567 27 115
566 28 143
565 23 166
564 35 201
563 42 243
562 50 293
561 40 333
560 43 376
559 44 420
558 55 475
557 61 536
556 48 584
555 45 629
554 45 674
553 57 731
552 60 791
551 60 851
550 70 921
549 61 982
548 56 1038
547 67 1105
546 72 1177
545 56 1233
544 66 1299
543 56 1355
542 71 1426
541 53 1479
540 54 1533
539 54 1587
538 50 1637
537 61 1698
536 63 1761
535 68 1829
534 58 1887
533 44 1931
532 46 1977
531 56 2033
530 60 2093
529 55 2148
528 55 2203
527 44 2247
526 55 2302
525 48 2350
524 49 2399
523 41 2440
522 40 2480
521 41 2521
520 47 2568
519 44 2612
518 44 2656
517 41 2697
516 53 2750
515 41 2791
514 32 2823
513 46 2869
512 31 2900
511 31 2931
510 30 2961
509 42 3003
508 25 3028
507 25 3053
506 38 3091
505 29 3120
504 23 3143
503 21 3164
502 36 3200
501 20 3220
500 22 3242
499 29 3271
498 28 3299
497 26 3325
496 17 3342
495 24 3366
494 14 3380
493 28 3408
492 18 3426
491 17 3443
490 30 3473
489 27 3500
488 15 3515
487 18 3533
486 20 3553
485 17 3570
484 14 3584
483 18 3602
482 20 3622
481 13 3635
480 21 3656
479 18 3674
478 13 3687
477 20 3707
476 15 3722
475 18 3740
474 26 3766
473 22 3788
472 16 3804
471 20 3824
470 15 3839
469 13 3852
468 18 3870
467 11 3881
466 15 3896
465 16 3912
464 15 3927
463 15 3942
462 10 3952
461 6 3958
460 15 3973
459 9 3982
458 12 3994
457 10 4004
456 7 4011
455 5 4016
454 17 4033
453 15 4048
452 9 4057
451 11 4068
450 6 4074
449 7 4081
448 7 4088
447 11 4099
446 5 4104
445 7 4111
444 5 4116
443 8 4124
442 3 4127
441 11 4138
440 3 4141
439 10 4151
438 6 4157
437 9 4166
436 4 4170
435 7 4177
434 10 4187
433 3 4190
432 7 4197
431 7 4204
430 7 4211
429 9 4220
428 6 4226
427 2 4228
426 9 4237
425 6 4243
424 4 4247
423 4 4251
422 5 4256
421 11 4267
420 5 4272
419 5 4277
418 7 4284
417 3 4287
416 4 4291
415 6 4297
414 4 4301
413 5 4306
412 3 4309
411 3 4312
410 3 4315
409 8 4323
408 6 4329
407 5 4334
406 7 4341
405 2 4343
404 5 4348
403 3 4351
402 3 4354
401 4 4358
400 6 4364
400分以下 437 4801
2018年北京市中考西城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 8 8
570 8 16
569 6 22
568 7 29
567 9 38
566 14 52
565 14 66
564 31 97
563 24 121
562 33 154
561 44 198
560 48 246
559 49 295
558 44 339
557 50 389
556 60 449
555 57 506
554 59 565
553 60 625
552 57 682
551 76 758
550 71 829
549 58 887
548 68 955
547 72 1027
546 75 1102
545 81 1183
544 82 1265
543 77 1342
542 64 1406
541 72 1478
540 66 1544
539 71 1615
538 57 1672
537 56 1728
536 65 1793
535 83 1876
534 73 1949
533 64 2013
532 60 2073
531 48 2121
530 73 2194
529 71 2265
528 60 2325
527 62 2387
526 61 2448
525 60 2508
524 60 2568
523 67 2635
522 64 2699
521 63 2762
520 53 2815
519 60 2875
518 67 2942
517 63 3005
516 56 3061
515 53 3114
514 59 3173
513 43 3216
512 52 3268
511 57 3325
510 59 3384
509 35 3419
508 55 3474
507 46 3520
506 53 3573
505 44 3617
504 47 3664
503 48 3712
502 35 3747
501 40 3787
500 51 3838
499 38 3876
498 44 3920
497 41 3961
496 28 3989
495 39 4028
494 45 4073
493 28 4101
492 37 4138
491 23 4161
490 34 4195
489 20 4215
488 29 4244
487 29 4273
486 20 4293
485 26 4319
484 28 4347
483 38 4385
482 32 4417
481 28 4445
480 31 4476
479 23 4499
478 24 4523
477 23 4546
476 26 4572
475 19 4591
474 25 4616
473 22 4638
472 21 4659
471 19 4678
470 12 4690
469 21 4711
468 26 4737
467 23 4760
466 23 4783
465 17 4800
464 16 4816
463 19 4835
462 12 4847
461 27 4874
460 15 4889
459 17 4906
458 17 4923
457 24 4947
456 14 4961
455 15 4976
454 16 4992
453 9 5001
452 13 5014
451 14 5028
450 15 5043
449 13 5056
448 17 5073
447 10 5083
446 15 5098
445 15 5113
444 18 5131
443 14 5145
442 12 5157
441 8 5165
440 9 5174
439 9 5183
438 11 5194
437 10 5204
436 9 5213
435 10 5223
434 12 5235
433 7 5242
432 8 5250
431 6 5256
430 5 5261
429 6 5267
428 6 5273
427 5 5278
426 6 5284
425 10 5294
424 11 5305
423 12 5317
422 5 5322
421 7 5329
420 3 5332
419 6 5338
418 4 5342
417 7 5349
416 6 5355
415 7 5362
414 4 5366
413 6 5372
412 9 5381
411 7 5388
410 2 5390
409 6 5396
408 7 5403
407 2 5405
406 9 5414
405 3 5417
404 6 5423
403 3 5426
402 4 5430
401 4 5434
400 - 5434
400分以下 578 6012
2018年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 31 31
570 14 45
569 26 71
568 23 94
567 23 117
566 36 153
565 34 187
564 48 235
563 46 281
562 41 322
561 41 363
560 55 418
559 50 468
558 61 529
557 56 585
556 53 638
555 62 700
554 72 772
553 48 820
552 56 876
551 40 916
550 63 979
549 69 1048
548 62 1110
547 54 1164
546 49 1213
545 55 1268
544 55 1323
543 63 1386
542 58 1444
541 58 1502
540 59 1561
539 44 1605
538 68 1673
537 72 1745
536 61 1806
535 65 1871
534 58 1929
533 81 2010
532 69 2079
531 56 2135
530 57 2192
529 55 2247
528 68 2315
527 60 2375
526 64 2439
525 55 2494
524 61 2555
523 46 2601
522 47 2648
521 49 2697
520 51 2748
519 33 2781
518 44 2825
517 49 2874
516 37 2911
515 38 2949
514 64 3013
513 40 3053
512 36 3089
511 28 3117
510 38 3155
509 33 3188
508 44 3232
507 46 3278
506 39 3317
505 32 3349
504 29 3378
503 31 3409
502 34 3443
501 36 3479
500 27 3506
499 28 3534
498 29 3563
497 30 3593
496 28 3621
495 20 3641
494 32 3673
493 36 3709
492 28 3737
491 33 3770
490 26 3796
489 20 3816
488 22 3838
487 27 3865
486 23 3888
485 21 3909
484 21 3930
483 24 3954
482 24 3978
481 23 4001
480 13 4014
479 18 4032
478 25 4057
477 11 4068
476 20 4088
475 17 4105
474 17 4122
473 10 4132
472 15 4147
471 7 4154
470 11 4165
469 7 4172
468 12 4184
467 11 4195
466 12 4207
465 13 4220
464 9 4229
463 13 4242
462 10 4252
461 9 4261
460 9 4270
459 7 4277
458 12 4289
457 6 4295
456 2 4297
455 8 4305
454 8 4313
453 6 4319
452 13 4332
451 9 4341
450 13 4354
449 6 4360
448 11 4371
447 7 4378
446 3 4381
445 9 4390
444 6 4396
443 3 4399
442 6 4405
441 5 4410
440 7 4417
439 3 4420
438 3 4423
437 1 4424
436 7 4431
435 2 4433
434 3 4436
433 2 4438
432 3 4441
431 4 4445
430 3 4448
429 7 4455
428 5 4460
427 3 4463
426 3 4466
425 5 4471
424 3 4474
423 4 4478
422 6 4484
421 6 4490
420 4 4494
419 2 4496
418 3 4499
417 2 4501
416 2 4503
415 1 4504
414 1 4505
413 3 4508
412 1 4509
411 - 4509
410 5 4514
409 - 4514
408 1 4515
407 2 4517
406 - 4517
405 2 4519
404 2 4521
403 1 4522
402 1 4523
401 2 4525
400 2 4527
400分以下 701 5228
2018年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 5 5
570 5 10
569 4 14
568 8 22
567 2 24
566 5 29
565 6 35
564 8 43
563 9 52
562 13 65
561 14 79
560 18 97
559 19 116
558 14 130
557 25 155
556 9 164
555 20 184
554 21 205
553 25 230
552 22 252
551 21 273
550 17 290
549 17 307
548 24 331
547 31 362
546 22 384
545 25 409
544 10 419
543 18 437
542 23 460
541 19 479
540 19 498
539 17 515
538 22 537
537 22 559
536 16 575
535 33 608
534 26 634
533 22 656
532 11 667
531 22 689
530 20 709
529 26 735
528 32 767
527 23 790
526 19 809
525 25 834
524 23 857
523 13 870
522 19 889
521 27 916
520 22 938
519 20 958
518 33 991
517 19 1010
516 25 1035
515 33 1068
514 24 1092
513 18 1110
512 32 1142
511 29 1171
510 20 1191
509 37 1228
508 23 1251
507 21 1272
506 18 1290
505 31 1321
504 24 1345
503 26 1371
502 20 1391
501 32 1423
500 17 1440
499 27 1467
498 25 1492
497 27 1519
496 18 1537
495 23 1560
494 19 1579
493 25 1604
492 21 1625
491 13 1638
490 23 1661
489 25 1686
488 22 1708
487 24 1732
486 22 1754
485 24 1778
484 17 1795
483 16 1811
482 18 1829
481 13 1842
480 20 1862
479 24 1886
478 21 1907
477 16 1923
476 18 1941
475 19 1960
474 13 1973
473 11 1984
472 11 1995
471 21 2016
470 16 2032
469 10 2042
468 12 2054
467 15 2069
466 13 2082
465 23 2105
464 13 2118
463 9 2127
462 11 2138
461 11 2149
460 13 2162
459 13 2175
458 6 2181
457 14 2195
456 11 2206
455 8 2214
454 6 2220
453 16 2236
452 8 2244
451 11 2255
450 11 2266
449 8 2274
448 12 2286
447 7 2293
446 8 2301
445 6 2307
444 11 2318
443 11 2329
442 7 2336
441 11 2347
440 7 2354
439 7 2361
438 6 2367
437 8 2375
436 11 2386
435 8 2394
434 7 2401
433 9 2410
432 8 2418
431 7 2425
430 8 2433
429 10 2443
428 11 2454
427 8 2462
426 7 2469
425 8 2477
424 6 2483
423 7 2490
422 7 2497
421 4 2501
420 6 2507
419 9 2516
418 8 2524
417 2 2526
416 8 2534
415 5 2539
414 5 2544
413 8 2552
412 4 2556
411 7 2563
410 1 2564
409 6 2570
408 5 2575
407 8 2583
406 3 2586
405 6 2592
404 5 2597
403 5 2602
402 4 2606
401 1 2607
400 - 2607
400分以下 421 3028
2018年北京市中考石景山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570 - 1
569 - 1
568 3 4
567 1 5
566 1 6
565 1 7
564 2 9
563 4 13
562 3 16
561 1 17
560 6 23
559 4 27
558 5 32
557 6 38
556 8 46
555 10 56
554 5 61
553 5 66
552 7 73
551 4 77
550 8 85
549 8 93
548 4 97
547 10 107
546 13 120
545 17 137
544 12 149
543 7 156
542 10 166
541 9 175
540 16 191
539 6 197
538 10 207
537 8 215
536 16 231
535 16 247
534 14 261
533 10 271
532 12 283
531 11 294
530 7 301
529 13 314
528 18 332
527 19 351
526 16 367
525 18 385
524 11 396
523 18 414
522 15 429
521 15 444
520 9 453
519 11 464
518 10 474
517 12 486
516 12 498
515 14 512
514 11 523
513 14 537
512 15 552
511 13 565
510 12 577
509 19 596
508 17 613
507 15 628
506 7 635
505 14 649
504 11 660
503 7 667
502 13 680
501 13 693
500 14 707
499 4 711
498 12 723
497 9 732
496 10 742
495 14 756
494 15 771
493 12 783
492 20 803
491 8 811
490 17 828
489 9 837
488 9 846
487 8 854
486 10 864
485 9 873
484 7 880
483 9 889
482 8 897
481 7 904
480 8 912
479 12 924
478 1 925
477 5 930
476 3 933
475 4 937
474 10 947
473 5 952
472 5 957
471 2 959
470 4 963
469 5 968
468 3 971
467 5 976
466 7 983
465 9 992
464 6 998
463 8 1006
462 4 1010
461 4 1014
460 4 1018
459 4 1022
458 2 1024
457 3 1027
456 6 1033
455 2 1035
454 4 1039
453 3 1042
452 4 1046
451 3 1049
450 4 1053
449 7 1060
448 4 1064
447 3 1067
446 6 1073
445 1 1074
444 3 1077
443 4 1081
442 2 1083
441 3 1086
440 3 1089
439 3 1092
438 5 1097
437 3 1100
436 5 1105
435 2 1107
434 2 1109
433 2 1111
432 4 1115
431 2 1117
430 4 1121
429 2 1123
428 3 1126
427 4 1130
426 2 1132
425 1 1133
424 3 1136
423 2 1138
422 2 1140
421 5 1145
420 2 1147
419 1 1148
418 2 1150
417 - 1150
416 1 1151
415 1 1152
414 - 1152
413 - 1152
412 1 1153
411 1 1154
410 - 1154
409 - 1154
408 - 1154
407 1 1155
406 4 1159
405 2 1161
404 3 1164
403 - 1164
402 3 1167
401 - 1167
400 2 1169
400分以下 262 1431
2018年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 34 34
570 28 62
569 31 93
568 24 117
567 44 161
566 60 221
565 67 288
564 77 365
563 81 446
562 96 542
561 123 665
560 101 766
559 139 905
558 124 1029
557 136 1165
556 144 1309
555 135 1444
554 133 1577
553 136 1713
552 146 1859
551 146 2005
550 151 2156
549 160 2316
548 154 2470
547 144 2614
546 139 2753
545 166 2919
544 148 3067
543 175 3242
542 131 3373
541 172 3545
540 150 3695
539 141 3836
538 119 3955
537 124 4079
536 141 4220
535 128 4348
534 136 4484
533 124 4608
532 146 4754
531 126 4880
530 127 5007
529 136 5143
528 118 5261
527 116 5377
526 104 5481
525 105 5586
524 96 5682
523 109 5791
522 98 5889
521 133 6022
520 104 6126
519 130 6256
518 114 6370
517 87 6457
516 79 6536
515 98 6634
514 85 6719
513 73 6792
512 83 6875
511 88 6963
510 71 7034
509 75 7109
508 91 7200
507 86 7286
506 81 7367
505 69 7436
504 56 7492
503 76 7568
502 63 7631
501 68 7699
500 61 7760
499 64 7824
498 80 7904
497 60 7964
496 48 8012
495 65 8077
494 68 8145
493 67 8212
492 59 8271
491 53 8324
490 49 8373
489 46 8419
488 53 8472
487 62 8534
486 53 8587
485 41 8628
484 52 8680
483 44 8724
482 44 8768
481 42 8810
480 50 8860
479 45 8905
478 42 8947
477 44 8991
476 47 9038
475 42 9080
474 39 9119
473 45 9164
472 31 9195
471 34 9229
470 30 9259
469 28 9287
468 34 9321
467 36 9357
466 31 9388
465 38 9426
464 33 9459
463 29 9488
462 36 9524
461 33 9557
460 32 9589
459 39 9628
458 18 9646
457 36 9682
456 31 9713
455 26 9739
454 29 9768
453 28 9796
452 30 9826
451 21 9847
450 25 9872
449 21 9893
448 20 9913
447 24 9937
446 18 9955
445 18 9973
444 25 9998
443 20 10018
442 17 10035
441 22 10057
440 22 10079
439 18 10097
438 18 10115
437 9 10124
436 10 10134
435 22 10156
434 18 10174
433 16 10190
432 17 10207
431 14 10221
430 19 10240
429 19 10259
428 21 10280
427 17 10297
426 14 10311
425 14 10325
424 10 10335
423 13 10348
422 9 10357
421 7 10364
420 8 10372
419 15 10387
418 10 10397
417 16 10413
416 12 10425
415 13 10438
414 13 10451
413 10 10461
412 11 10472
411 9 10481
410 12 10493
409 9 10502
408 9 10511
407 10 10521
406 8 10529
405 7 10536
404 8 10544
403 8 10552
402 9 10561
401 5 10566
400 10 10576
400分以下 1394 11970
2018年北京市中考门头沟区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 - -
570 - -
569 - -
568 - -
567 - -
566 1 1
565 - 1
564 2 3
563 - 3
562 1 4
561 2 6
560 1 7
559 - 7
558 1 8
557 2 10
556 3 13
555 1 14
554 2 16
553 1 17
552 - 17
551 1 18
550 4 22
549 2 24
548 1 25
547 1 26
546 1 27
545 3 30
544 4 34
543 9 43
542 2 45
541 3 48
540 2 50
539 2 52
538 7 59
537 5 64
536 4 68
535 7 75
534 9 84
533 7 91
532 9 100
531 7 107
530 8 115
529 9 124
528 5 129
527 5 134
526 5 139
525 8 147
524 7 154
523 12 166
522 6 172
521 11 183
520 20 203
519 9 212
518 9 221
517 3 224
516 6 230
515 11 241
514 12 253
513 8 261
512 9 270
511 5 275
510 7 282
509 10 292
508 17 309
507 6 315
506 8 323
505 9 332
504 9 341
503 6 347
502 7 354
501 7 361
500 7 368
499 9 377
498 10 387
497 7 394
496 6 400
495 12 412
494 6 418
493 13 431
492 8 439
491 6 445
490 4 449
489 8 457
488 8 465
487 8 473
486 5 478
485 14 492
484 9 501
483 8 509
482 8 517
481 6 523
480 8 531
479 10 541
478 6 547
477 8 555
476 7 562
475 8 570
474 3 573
473 6 579
472 8 587
471 6 593
470 6 599
469 10 609
468 2 611
467 5 616
466 7 623
465 10 633
464 6 639
463 3 642
462 5 647
461 7 654
460 10 664
459 6 670
458 4 674
457 6 680
456 5 685
455 8 693
454 3 696
453 6 702
452 4 706
451 3 709
450 1 710
449 2 712
448 6 718
447 5 723
446 5 728
445 7 735
444 4 739
443 2 741
442 3 744
441 8 752
440 3 755
439 5 760
438 3 763
437 3 766
436 3 769
435 6 775
434 5 780
433 4 784
432 1 785
431 5 790
430 3 793
429 3 796
428 3 799
427 2 801
426 5 806
425 4 810
424 - 810
423 1 811
422 3 814
421 3 817
420 1 818
419 8 826
418 2 828
417 3 831
416 - 831
415 - 831
414 2 833
413 6 839
412 2 841
411 2 843
410 3 846
409 1 847
408 2 849
407 2 851
406 3 854
405 - 854
404 - 854
403 3 857
402 1 858
401 3 861
400 4 865
400分以下 219 1084
2018年北京市中考燕山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 - -
570 - -
569 - -
568 - -
567 - -
566 - -
565 - -
564 1 1
563 - 1
562 2 3
561 - 3
560 1 4
559 1 5
558 - 5
557 - 5
556 - 5
555 1 6
554 - 6
553 4 10
552 - 10
551 1 11
550 1 12
549 1 13
548 - 13
547 - 13
546 - 13
545 2 15
544 2 17
543 2 19
542 4 23
541 1 24
540 4 28
539 3 31
538 4 35
537 3 38
536 2 40
535 1 41
534 - 41
533 2 43
532 3 46
531 4 50
530 2 52
529 3 55
528 2 57
527 3 60
526 4 64
525 3 67
524 4 71
523 1 72
522 3 75
521 5 80
520 3 83
519 2 85
518 3 88
517 4 92
516 3 95
515 6 101
514 6 107
513 1 108
512 1 109
511 4 113
510 3 116
509 4 120
508 4 124
507 4 128
506 2 130
505 3 133
504 8 141
503 3 144
502 5 149
501 3 152
500 1 153
499 4 157
498 1 158
497 4 162
496 2 164
495 2 166
494 3 169
493 4 173
492 2 175
491 3 178
490 4 182
489 3 185
488 2 187
487 2 189
486 2 191
485 5 196
484 - 196
483 4 200
482 3 203
481 2 205
480 1 206
479 2 208
478 2 210
477 2 212
476 4 216
475 3 219
474 3 222
473 1 223
472 2 225
471 3 228
470 2 230
469 3 233
468 2 235
467 1 236
466 2 238
465 - 238
464 2 240
463 3 243
462 1 244
461 - 244
460 - 244
459 - 244
458 1 245
457 - 245
456 3 248
455 3 251
454 - 251
453 1 252
452 1 253
451 1 254
450 - 254
449 1 255
448 1 256
447 1 257
446 1 258
445 3 261
444 1 262
443 - 262
442 3 265
441 - 265
440 2 267
439 1 268
438 - 268
437 1 269
436 1 270
435 - 270
434 - 270
433 1 271
432 - 271
431 - 271
430 - 271
429 - 271
428 - 271
427 - 271
426 - 271
425 1 272
424 1 273
423 - 273
422 - 273
421 1 274
420 1 275
419 1 276
418 - 276
417 1 277
416 1 278
415 - 278
414 - 278
413 - 278
412 - 278
411 - 278
410 1 279
409 - 279
408 - 279
407 - 279
406 1 280
405 - 280
404 - 280
403 1 281
402 - 281
401 - 281
400 - 281
400分以下 43 324
2018年北京市中考房山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570 - 1
569 - 1
568 1 2
567 - 2
566 - 2
565 3 5
564 1 6
563 4 10
562 4 14
561 4 18
560 7 25
559 2 27
558 6 33
557 2 35
556 10 45
555 5 50
554 3 53
553 5 58
552 8 66
551 14 80
550 8 88
549 18 106
548 13 119
547 16 135
546 13 148
545 18 166
544 12 178
543 16 194
542 15 209
541 26 235
540 15 250
539 23 273
538 14 287
537 15 302
536 29 331
535 19 350
534 29 379
533 28 407
532 23 430
531 21 451
530 28 479
529 27 506
528 32 538
527 33 571
526 24 595
525 32 627
524 26 653
523 27 680
522 27 707
521 28 735
520 28 763
519 34 797
518 30 827
517 43 870
516 28 898
515 31 929
514 34 963
513 35 998
512 32 1030
511 27 1057
510 26 1083
509 33 1116
508 38 1154
507 40 1194
506 28 1222
505 30 1252
504 26 1278
503 24 1302
502 24 1326
501 29 1355
500 24 1379
499 31 1410
498 31 1441
497 37 1478
496 29 1507
495 25 1532
494 19 1551
493 26 1577
492 22 1599
491 38 1637
490 39 1676
489 27 1703
488 22 1725
487 34 1759
486 23 1782
485 28 1810
484 30 1840
483 29 1869
482 24 1893
481 29 1922
480 21 1943
479 26 1969
478 24 1993
477 22 2015
476 20 2035
475 12 2047
474 23 2070
473 17 2087
472 10 2097
471 17 2114
470 19 2133
469 22 2155
468 19 2174
467 16 2190
466 19 2209
465 26 2235
464 22 2257
463 10 2267
462 19 2286
461 20 2306
460 19 2325
459 22 2347
458 16 2363
457 10 2373
456 14 2387
455 8 2395
454 20 2415
453 22 2437
452 11 2448
451 15 2463
450 15 2478
449 16 2494
448 13 2507
447 23 2530
446 6 2536
445 13 2549
444 5 2554
443 12 2566
442 10 2576
441 11 2587
440 17 2604
439 6 2610
438 12 2622
437 13 2635
436 11 2646
435 11 2657
434 16 2673
433 10 2683
432 13 2696
431 11 2707
430 8 2715
429 13 2728
428 10 2738
427 6 2744
426 8 2752
425 8 2760
424 14 2774
423 9 2783
422 10 2793
421 7 2800
420 13 2813
419 3 2816
418 7 2823
417 6 2829
416 7 2836
415 8 2844
414 11 2855
413 9 2864
412 12 2876
411 10 2886
410 5 2891
409 7 2898
408 4 2902
407 10 2912
406 10 2922
405 4 2926
404 8 2934
403 9 2943
402 6 2949
401 5 2954
400 7 2961
400分以下 474 3435
2018年北京市中考通州区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 38 38
570 6 44
569 10 54
568 10 64
567 13 77
566 21 98
565 17 115
564 17 132
563 22 154
562 27 181
561 20 201
560 30 231
559 35 266
558 36 302
557 19 321
556 31 352
555 33 385
554 34 419
553 27 446
552 40 486
551 33 519
550 41 560
549 43 603
548 38 641
547 39 680
546 45 725
545 37 762
544 41 803
543 30 833
542 44 877
541 42 919
540 39 958
539 40 998
538 45 1043
537 46 1089
536 38 1127
535 51 1178
534 36 1214
533 48 1262
532 36 1298
531 50 1348
530 40 1388
529 36 1424
528 31 1455
527 29 1484
526 30 1514
525 28 1542
524 36 1578
523 31 1609
522 25 1634
521 35 1669
520 32 1701
519 41 1742
518 36 1778
517 28 1806
516 28 1834
515 41 1875
514 44 1919
513 24 1943
512 28 1971
511 14 1985
510 31 2016
509 13 2029
508 32 2061
507 29 2090
506 23 2113
505 25 2138
504 23 2161
503 24 2185
502 25 2210
501 28 2238
500 30 2268
499 23 2291
498 18 2309
497 23 2332
496 15 2347
495 20 2367
494 16 2383
493 28 2411
492 13 2424
491 20 2444
490 15 2459
489 11 2470
488 16 2486
487 17 2503
486 15 2518
485 20 2538
484 12 2550
483 17 2567
482 11 2578
481 14 2592
480 11 2603
479 11 2614
478 9 2623
477 13 2636
476 12 2648
475 8 2656
474 10 2666
473 7 2673
472 7 2680
471 9 2689
470 14 2703
469 12 2715
468 13 2728
467 8 2736
466 8 2744
465 7 2751
464 10 2761
463 7 2768
462 7 2775
461 12 2787
460 11 2798
459 8 2806
458 7 2813
457 8 2821
456 10 2831
455 13 2844
454 12 2856
453 4 2860
452 8 2868
451 5 2873
450 15 2888
449 7 2895
448 5 2900
447 6 2906
446 5 2911
445 6 2917
444 5 2922
443 9 2931
442 7 2938
441 8 2946
440 9 2955
439 10 2965
438 5 2970
437 2 2972
436 5 2977
435 3 2980
434 6 2986
433 6 2992
432 5 2997
431 7 3004
430 4 3008
429 5 3013
428 5 3018
427 9 3027
426 3 3030
425 5 3035
424 2 3037
423 5 3042
422 6 3048
421 5 3053
420 6 3059
419 5 3064
418 1 3065
417 2 3067
416 5 3072
415 3 3075
414 4 3079
413 - 3079
412 1 3080
411 4 3084
410 4 3088
409 4 3092
408 4 3096
407 5 3101
406 3 3104
405 1 3105
404 5 3110
403 1 3111
402 4 3115
401 2 3117
400 2 3119
400分以下 152 3271
2018年北京市中考顺义区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 - -
570 - -
569 - -
568 1 1
567 - 1
566 - 1
565 2 3
564 1 4
563 1 5
562 - 5
561 4 9
560 2 11
559 3 14
558 4 18
557 3 21
556 3 24
555 4 28
554 5 33
553 5 38
552 12 50
551 13 63
550 7 70
549 8 78
548 12 90
547 17 107
546 17 124
545 12 136
544 15 151
543 12 163
542 20 183
541 19 202
540 22 224
539 18 242
538 21 263
537 14 277
536 20 297
535 23 320
534 22 342
533 16 358
532 23 381
531 25 406
530 27 433
529 16 449
528 29 478
527 26 504
526 24 528
525 29 557
524 17 574
523 37 611
522 30 641
521 27 668
520 18 686
519 19 705
518 22 727
517 27 754
516 24 778
515 27 805
514 32 837
513 34 871
512 24 895
511 23 918
510 16 934
509 23 957
508 12 969
507 25 994
506 24 1018
505 25 1043
504 17 1060
503 27 1087
502 30 1117
501 27 1144
500 26 1170
499 40 1210
498 26 1236
497 27 1263
496 29 1292
495 19 1311
494 25 1336
493 17 1353
492 25 1378
491 25 1403
490 23 1426
489 22 1448
488 22 1470
487 14 1484
486 28 1512
485 17 1529
484 20 1549
483 18 1567
482 12 1579
481 17 1596
480 25 1621
479 20 1641
478 19 1660
477 15 1675
476 17 1692
475 10 1702
474 30 1732
473 17 1749
472 12 1761
471 22 1783
470 19 1802
469 7 1809
468 17 1826
467 15 1841
466 13 1854
465 14 1868
464 18 1886
463 11 1897
462 15 1912
461 16 1928
460 8 1936
459 12 1948
458 13 1961
457 8 1969
456 14 1983
455 14 1997
454 14 2011
453 14 2025
452 15 2040
451 15 2055
450 12 2067
449 11 2078
448 15 2093
447 5 2098
446 19 2117
445 15 2132
444 13 2145
443 16 2161
442 9 2170
441 13 2183
440 14 2197
439 7 2204
438 9 2213
437 15 2228
436 9 2237
435 15 2252
434 16 2268
433 11 2279
432 10 2289
431 8 2297
430 8 2305
429 8 2313
428 5 2318
427 7 2325
426 11 2336
425 14 2350
424 8 2358
423 7 2365
422 8 2373
421 12 2385
420 10 2395
419 13 2408
418 6 2414
417 12 2426
416 9 2435
415 6 2441
414 6 2447
413 11 2458
412 4 2462
411 4 2466
410 7 2473
409 9 2482
408 6 2488
407 3 2491
406 3 2494
405 8 2502
404 5 2507
403 4 2511
402 5 2516
401 6 2522
400 8 2530
400分以下 711 3241
2018年北京市中考昌平区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 2 2
570 2 4
569 1 5
568 - 5
567 2 7
566 3 10
565 1 11
564 1 12
563 4 16
562 6 22
561 3 25
560 3 28
559 4 32
558 8 40
557 1 41
556 6 47
555 7 54
554 11 65
553 5 70
552 9 79
551 12 91
550 9 100
549 7 107
548 7 114
547 7 121
546 9 130
545 11 141
544 6 147
543 11 158
542 15 173
541 10 183
540 16 199
539 18 217
538 14 231
537 13 244
536 15 259
535 15 274
534 25 299
533 18 317
532 22 339
531 17 356
530 24 380
529 14 394
528 19 413
527 19 432
526 19 451
525 25 476
524 22 498
523 22 520
522 25 545
521 27 572
520 25 597
519 22 619
518 29 648
517 21 669
516 24 693
515 19 712
514 32 744
513 26 770
512 21 791
511 21 812
510 23 835
509 36 871
508 31 902
507 19 921
506 30 951
505 22 973
504 23 996
503 25 1021
502 29 1050
501 22 1072
500 22 1094
499 22 1116
498 22 1138
497 22 1160
496 25 1185
495 25 1210
494 22 1232
493 24 1256
492 16 1272
491 14 1286
490 16 1302
489 19 1321
488 15 1336
487 15 1351
486 25 1376
485 9 1385
484 16 1401
483 17 1418
482 16 1434
481 10 1444
480 14 1458
479 17 1475
478 16 1491
477 7 1498
476 10 1508
475 12 1520
474 13 1533
473 13 1546
472 22 1568
471 16 1584
470 10 1594
469 17 1611
468 18 1629
467 8 1637
466 9 1646
465 8 1654
464 13 1667
463 6 1673
462 8 1681
461 17 1698
460 13 1711
459 11 1722
458 11 1733
