新浪教育 高考

四川近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)

新浪教育

关注

为帮助广大考生和家长了解四川历年录取情况,新浪高考特别整理2006-2016年四川高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。

图片版

表格版

文科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 540 543 551 567 516 533 543 540 598 559 550
二本 480 473 500 505 454 473 483 480 548 510 502
三本 - - 476 477 427 441 451 451 522 485 478
专一 445 200 200 - - - 417 300 320 308 300
专二 190 - - - - - 280 - - - -
理科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 532 528 540 562 518 519 512 498 593 533 560
二本 453 445 475 492 445 448 441 436 534 474 512
三本 - - 446 460 416 - 413 412 510 448 485
专一 390 180 180 - - - 361 280 310 300 300
专二 180 - - - - - 260 - - - -
加载中...