新浪教育 高考

2013及2014高考海淀排名与北京市排名对比

新浪教育

关注

    本文节选自博客《韩旭的博客》,点击查看原文

值此海淀区期末考试排名发布之际,特将近2年高考海淀区、北京市分数分布整理,希望对家长选择、定位自主招生院校有所帮助,尤其是大平行志愿第一年,自主招生改革元年意义更大!

2013、2014年高考海淀区排名与北京市排名对比(理科)

理工
分数段
2013年北京市 2013年海淀区 2014年北京市 2014年海淀区
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
730分以上 11 11 6 6



720→729 24 35 18 24
1 1 1
710→719 68 103 30 54 15 16 9 10
700→709 155 258 88 142 46 62 24 34
690→699 327 585 162 304 117 179 63 97
680→689 469 1054 226 530 299 478 153 250
670→679 666 1720 303 833 439 917 230 480
660→669 763 2483 315 1148 582 1499 280 760
650→659 919 3402 362 1510 704 2203 317 1077
640→649 1045 4447 378 1888 815 3018 351 1428
630→639 1150 5597 403 2291 947 3965 378 1806
620→629 1191 6788 364 2655 1162 5127 434 2240
610→619 1280 8068 379 3034 1210 6337 448 2688
600→609 1299 9367 377 3411 1279 7616 403 3091
590→599 1422 10789 364 3775 1371 8987 420 3511
580→589 1453 12242 351 4126 1509 10496 385 3896
570→579 1525 13767 355 4481 1483 11979 355 4251
560→569 1558 15325 325 4806 1593 13572 344 4595
550→559 1598 16923 312 5118 1687 15259 333 4928
540→549 1600 18523 267 5385 1757 17016 350 5278
530→539 1641 20164 265 5650 1783 18799 276 5554
520→529 1702 21866 278 5928 1863 20662 308 5862
510→519 1671 23537 260 6188 1752 22414 261 6123
500→509 1775 25312 237 6425 1729 24143 241 6364
490→499 1618 26930 251 6676 1753 25896 216 6580
480→489 1556 28486 211 6887 1623 27519 206 6786
470→479 1467 29953 202 7089 1571 29090 186 6972
460→469 1382 31335 198 7287 1383 30473 180 7152
450→459 1213 32548 169 7456 1341 31814 187 7339
440→449 1168 33716 165 7621 1110 32924 162 7501
430→439 1019 34735 149 7770 1039 33963 115 7616
420→429 953 35688 150 7920 934 34897 134 7750
410→419 861 36549 129 8049 817 35714 121 7871
400→409 772 37321 108 8157 740 36454 120 7991
390→399 676 37997 127 8284 663 37117 115 8106
380→389 649 38646 105 8389 554 37671 86 8192
370→379 532 39178 75 8464 483 38154 80 8272
360→369 504 39682 80 8544 389 38543 62 8334
350→359 409 40091 55 8599 346 38889 48 8382
340→349 377 40468 59 8658



330→339 306 40774 50 8708



320→329 279 41053 49 8757



310→319 273 41326 50 8807



300→309 204 41530 37 8844



300分以下 3182 44712 196 9040



以上统计含加分。

2013、2014年高考海淀区排名与北京市排名对比(文科)

文史
分数段
2013年北京市 2013年海淀区 2014年北京市 2014年海淀区
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
690→699 5 5 2 2
3
2
680→689 27 32 12 14 16 19 9 11
670→679 60 92 20 34 46 65 24 35
660→669 85 177 39 73 100 165 44 79
650→659 140 317 55 128 162 327 77 156
640→649 212 529 74 202 223 550 94 250
630→639 258 787 93 295 307 857 113 363
620→629 261 1048 86 381 374 1231 122 485
610→619 326 1374 103 484 453 1684 168 653
600→609 398 1772 116 600 449 2133 126 779
590→599 454 2226 132 732 475 2608 120 899
580→589 432 2658 114 846 542 3150 136 1035
570→579 490 3148 136 982 568 3718 127 1162
560→569 507 3655 114 1096 642 4360 128 1290
550→559 553 4208 130 1226 639 4999 120 1410
540→549 563 4771 111 1337 649 5648 115 1525
530→539 644 5415 123 1460 732 6380 121 1646
520→529 661 6076 135 1595 659 7039 90 1736
510→519 710 6786 117 1712 644 7683 97 1833
500→509 693 7479 104 1816 684 8367 118 1951
490→499 714 8193 117 1933 661 9028 101 2052
480→489 716 8909 116 2049 678 9706 115 2167
470→479 664 9573 90 2139 609 10315 81 2248
460→469 666 10239 87 2226 575 10890 103 2351
450→459 691 10930 106 2332 574 11464 84 2435
440→449 636 11566 95 2427 484 11948 72 2507
430→439 637 12203 107 2534 491 12439 59 2566
420→429 606 12809 101 2635 482 12921 69 2635
410→419 553 13362 68 2703 457 13378 69 2704
400→409 514 13876 67 2770 434 13812 72 2776
390→399 508 14384 77 2847 366 14178 52 2828
380→389 476 14860 67 2914 375 14553 68 2896
370→379 443 15303 86 3000 284 14837 52 2948
360→369 455 15758 68 3068 294 15131 45 2993
350→359 374 16132 76 3144 266 15397 46 3039
340→349 354 16486 60 3204



330→339 287 16773 57 3261



320→329 274 17047 47 3308



310→319 243 17290 46 3354



300→309 200 17490 32 3386



300分以下 2328 19818 225 3611



以上统计含加分。

加载中...