2001年高考分数“南北榜”:各地分数线一览

中国高校网
地区
|
文科
|
理科
|
||||
重点本科
|
一般本科
|
专科
|
重点本科
|
一般本科
|
专科
|
|
3+2卷 | ||||||
北京 | 454分 | 429分 | 360分 | 488分 | 443分 | 360分 |
上海(3+1) | 424分 | 408分 | 257分 | 427分 | 399分 | 276分 |
上海(3+2) | 497分 | 473分 | 401分 | 522分 | 473分 | 387分 |
重庆 | 522分 | 466分 | 378分 | 540分 | 480分 | 380分 |
山东 | 580分 | 607分 | ||||
河北 | 537分 | 510分 | 380分 | 572分 | 533分 | 410分 |
贵州 | 504分 | 423分 | 490分 | 393分 | ||
甘肃 | 490分 | 465分 | 432分 | 512分 | 467分 | 426分 |
宁夏 | 474分 | 430分 | 421分 | 479分 | 425分 | 416分 |
青海 | 448分 | 394分 | 330分 | 400分 | 338分 | 249分 |
云南 | 475分 | 435分 | 420分 | 435分 | 370分 | 350分 |
西藏 | 440分 | 350分 | 325分 | 450分 | 300分 | 270分 |
新疆 | 468分 | 436分 | 364分 | 486分 | 436分 | 364分 |
3+X卷 | ||||||
江苏 | 525分 | 480分 | 455分 | 540分 | 500分 | 480分 |
浙江 | 543分 | 509分 | 482分 | 569分 | 530分 | 500分 |
吉林 | 500分 | 440分 | 350分 | 518分 | 439分 | 349分 |
内蒙古 | 486分 | 459分 | 427分 | 523分 | 470分 | 440分 |
辽宁 | 521分 | 485分 | 435分 | 529分 | 465分 | 393分 |
黑龙江 | 511分 | 454分 | 380分 | 528分 | 467分 | 402分 |
安徽 | 520分 | 480分 | 399分 | 538分 | 476分 | 304分 |
湖北 | 524分 | 488分 | 350分 | 555分 | 501分 | 350分 |
湖南 | 539分 | 498分 | 485分 | 551分 | 506分 | 492分 |
四川 | 516分 | 452分 | 399分 | 537分 | 472分 | 429分 |
新教材卷 | ||||||
天津 | 500分 | 456分 | 336分 | 508分 | 458分 | 400分 |
山西 | 531分 | 481分 | 543分 | 500分 | ||
江西 | 541分 | 490分 | 450分 | 568分 | 510分 | 480分 |
标准分 | ||||||
广东(900) | 635分 | 567分 | 515分 | 635分 | 567分 | 515分 |
广西(900) | 672分 | 603分 | 578分 | 650分 | 574分 | 549分 |
福建(900) | 644分 | 575分 | 462分 | 605分 | 548分 | 455分 |
陕西(900) | 648分 | 585分 | 380分 | 598分 | 540分 | 380分 |
海南(900) | 615分 | 548分 | 478分 | 579分 | 505分 | 430分 |
注:本表不包含英语、体育、和其他艺术类院校录取分数线