重庆邮电大学05年在各省区本科理工录取分数线
省区 | 我校在该省 区录取批次 |
省重点本科 控制线 |
省一般本科 控制线 |
我校调档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | |||
四川 | 重点本科 | 598 | 550 | 611 | 612 | 636 | 618 | |||
广西 | 重点本科 | 572 | 501 | 588 | 589 | 632 | 599 | |||
山东 | 重点本科 | 597 | 597 | 599 | 631 | 608 | ||||
河南 | 重点本科 | 568 | 523 | 568 | 568 | 629 | 588 | |||
湖北 | 重点本科 | 524 | 492 | 524 | 524 | 623 | 540 | |||
海南 | 重点本科 | 542 | 527 | 544 | 544 | 621 | 574 | |||
甘肃 | 重点本科 | 558 | 498 | 558 | 558 | 619 | 574 | |||
重庆 | 重点本科 | 548 | 494 | 548 | 548 | 619 | 564 | |||
黑龙江 | 重点本科 | 582 | 527 | 573 | 573 | 617 | 591 | |||
新疆 | 重点本科 | 507 | 433 | 507 | 507 | 617 | 551 | |||
内蒙古 | 重点本科 | 555 | 489 | 555 | 555 | 610 | 574 | |||
贵州 | 重点本科 | 536 | 459 | 536 | 536 | 602 | 558 | |||
河北 | 重点本科 | 551 | 511 | 551 | 553 | 602 | 577 | |||
安徽 | 重点本科 | 541 | 480 | 541 | 541 | 599 | 558 | |||
云南 | 重点本科 | 530 | 460 | 535 | 535 | 599 | 558 | |||
湖南 | 重点本科 | 544 | 491 | 553 | 553 | 587 | 560 | |||
福建 | 重点本科 | 542 | 470 | 542 | 542 | 583 | 558 | |||
山西 | 重点本科 | 532 | 495 | 534 | 536 | 567 | 546 | |||
辽宁 | 重点本科 | 530 | 458 | 540 | 540 | 566 | 549 | |||
青海 | 重点本科 | 430 | 365 | 430 | 430 | 536 | 460 | |||
广东 | 一般本科 | 559 | 561 | 561 | 646 | 596 | ||||
吉林 | 一般本科 | 562 | 456 | 545 | 545 | 623 | 586 | |||
陕西 | 一般本科 | 567 | 518 | 551 | 556 | 623 | 577 | |||
江苏 | 一般本科 | 560 | 529 | 553 | 553 | 581 | 561 | |||
江西 | 一般本科 | 545 | 494 | 530 | 532 | 572 | 543 | |||
浙江 | 一般本科 | 550 | 508 | 514 | 520 | 567 | 534 | |||
宁夏 | 一般本科 | 504 | 453 | 454 | 483 | 530 | 506 | |||
北京 | 一般本科 | 470 | 414 | 417 | 417 | 482 | 441 | |||
天津 | 一般本科 | 458 | 408 | 431 | 440 | 479 | 453 | |||
上海 | 一般本科 | 413 | 423 | 423 | 438 | 431 | ||||
重庆邮电大学招生处 2005年9月 |