07年安徽普通高校第二批本科投档预测线(文史)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 100%预测分数线 |
2001 | 安阳师范学院 | 10 | 515 |
2002 | 鞍山师范学院 | 3 | 515 |
2003 | 白城师范学院 | 6 | 515 |
2004 | 宝鸡文理学院 | 8 | 515 |
2005 | 北方工业大学 | 3 | 543 |
2007 | 北华大学 | 10 | 537 |
2008 | 北华航天工业学院 | 6 | 527 |
2011 | 北京联合大学 | 3 | 522 |
2012 | 北京师范大学珠海分校 | 48 | 539 |
2013 | 北京石油化工学院 | 4 | 540 |
2014 | 北京物资学院 | 3 | 534 |
2016 | 北京印刷学院 | 2 | 538 |
2019 | 渤海大学 | 3 | 530 |
2020 | 长春大学 | 8 | 543 |
2021 | 长春工程学院 | 5 | 529 |
2022 | 长春工业大学 | 10 | 515 |
2023 | 长春师范学院 | 19 | 516 |
2024 | 长春税务学院 | 9 | 552 |
2026 | 长江大学 | 6 | 528 |
2027 | 长江师范学院 | 3 | 515 |
2028 | 长沙学院 | 6 | 515 |
2029 | 长治学院 | 9 | 515 |
2032 | 成都理工大学 | 11 | 515 |
2033 | 成都体育学院 | 7 | 533 |
2036 | 成都中医药大学 | 6 | 515 |
2038 | 楚雄师范学院 | 5 | 515 |
2039 | 大理学院 | 7 | 515 |
2040 | 大连大学 | 12 | 551 |
2041 | 大连交通大学 | 1 | 532 |
2044 | 大连外国语学院 | 13 | 515 |
2049 | 东华理工大学 | 11 | 540 |
2050 | 防灾科技学院 | 9 | 530 |
2051 | 佛山科学技术学院 | 5 | 515 |
2052 | 福建工程学院 | 20 | 515 |
2057 | 赣南师范学院 | 3 | 515 |
2059 | 广东工业大学 | 4 | 542 |
2061 | 广东金融学院 | 7 | 554 |
2062 | 广东商学院 | 7 | 557 |
2065 | 广西财经学院 | 7 | 538 |
2068 | 广西师范大学 | 8 | 537 |
2069 | 广西师范学院 | 9 | 515 |
2071 | 广西中医学院 | 2 | 520 |
2072 | 广州大学 | 4 | 547 |
2075 | 贵阳中医学院 | 2 | 515 |
2076 | 贵州财经学院 | 8 | 532 |
2077 | 贵州师范大学 | 7 | 523 |
2078 | 桂林电子科技大学 | 2 | 529 |
2079 | 桂林工学院 | 4 | 515 |
2082 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 545 |
2083 | 哈尔滨师范大学 | 18 | 532 |
2084 | 哈尔滨学院 | 6 | 515 |
2086 | 海南师范大学 | 15 | 530 |
2088 | 杭州师范大学 | 16 | 536 |
2090 | 河北大学 | 14 | 547 |
2093 | 河北经贸大学 | 23 | 536 |
2095 | 河北科技师范学院 | 5 | 515 |
2098 | 河北师范大学 | 15 | 515 |
2100 | 河池学院 | 10 | 515 |
2101 | 河南财经学院 | 9 | 541 |
2102 | 河南工业大学 | 2 | 528 |
2103 | 河南科技大学 | 6 | 526 |
2104 | 河南理工大学 | 10 | 534 |
2106 | 河南中医学院 | 3 | 527 |
2107 | 菏泽学院 | 5 | 515 |
2108 | 贺州学院 | 2 | 515 |
2109 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 523 |
2110 | 黑龙江大学 | 34 | 545 |
2111 | 黑龙江工程学院 | 2 | 518 |
2112 | 黑龙江科技学院 | 4 | 515 |
2113 | 黑龙江中医药大学 | 6 | 523 |
2114 | 衡水学院 | 7 | 515 |
2115 | 衡阳师范学院 | 3 | 515 |
2117 | 呼伦贝尔学院 | 3 | 515 |
2118 | 湖北工业大学 | 6 | 534 |
2119 | 湖北经济学院 | 19 | 545 |
2122 | 湖北中医学院 | 4 | 515 |
2123 | 湖南城市学院 | 9 | 518 |
2124 | 湖南工程学院 | 6 | 528 |
2125 | 湖南工业大学 | 7 | 528 |
2126 | 湖南科技大学 | 25 | 515 |
2127 | 湖南科技学院 | 10 | 518 |
2128 | 湖南理工学院 | 8 | 515 |
2129 | 湖南农业大学 | 5 | 521 |
2130 | 湖南商学院 | 10 | 530 |
2131 | 湖南文理学院 | 8 | 515 |
2133 | 湖州师范学院 | 10 | 526 |
2134 | 华北科技学院 | 35 | 541 |
2135 | 华北煤炭医学院 | 4 | 515 |
2137 | 华东交通大学 | 7 | 543 |
2138 | 华南热带农业大学 | 31 | 537 |
2139 | 怀化学院 | 5 | 515 |
2140 | 淮海工学院 | 12 | 532 |
2143 | 黄冈师范学院 | 5 | 515 |
2145 | 黄石理工学院 | 2 | 515 |
2146 | 吉林工程技术师范学院 | 10 | 515 |
2150 | 吉林师范大学 | 5 | 529 |
2152 | 吉首大学 | 15 | 515 |
2153 | 集美大学 | 6 | 561 |
2154 | 济南大学 | 32 | 554 |
2156 | 佳木斯大学 | 22 | 515 |
2157 | 嘉兴学院 | 8 | 537 |
2158 | 江汉大学 | 2 | 515 |
2159 | 江苏工业学院 | 2 | 530 |
2160 | 江苏技术师范学院 | 2 | 522 |
2161 | 江苏警官学院 | 13 | 536 |
2162 | 江西科技师范学院 | 11 | 522 |
2163 | 江西理工大学 | 6 | 533 |
2164 | 江西农业大学 | 10 | 541 |
2165 | 江西师范大学 | 3 | 531 |
2166 | 江西中医学院 | 4 | 515 |
2167 | 金陵科技学院 | 2 | 526 |
2168 | 晋中学院 | 5 | 515 |
2169 | 井冈山学院 | 2 | 515 |
2170 | 景德镇陶瓷学院 | 1 | 520 |
2171 | 九江学院 | 6 | 525 |
2172 | 喀什师范学院 | 1 | 515 |
2173 | 昆明理工大学 | 5 | 533 |
2174 | 昆明学院(筹) | 6 | 515 |
2175 | 兰州城市学院 | 2 | 515 |
2176 | 兰州交通大学 | 10 | 540 |
2178 | 兰州商学院 | 15 | 521 |
2179 | 廊坊师范学院 | 12 | 515 |
2180 | 乐山师范学院 | 12 | 515 |
2181 | 丽水学院 | 15 | 515 |
2184 | 辽宁师范大学 | 10 | 515 |
2185 | 辽宁石油化工大学 | 8 | 532 |
2186 | 辽宁医学院 | 1 | 515 |
2187 | 聊城大学 | 15 | 527 |
2188 | 临沂师范学院 | 10 | 515 |
2190 | 鲁东大学 | 23 | 515 |
2191 | 洛阳师范学院 | 10 | 515 |
2192 | 茂名学院 | 16 | 526 |
2193 | 闽江学院 | 10 | 515 |
2195 | 内蒙古财经学院 | 10 | 523 |
2197 | 内蒙古科技大学 | 8 | 520 |
2198 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 5 | 515 |
2202 | 内蒙古师范大学 | 21 | 515 |
2205 | 南昌工程学院 | 4 | 522 |
2206 | 南昌航空大学 | 4 | 530 |
2207 | 南华大学 | 6 | 532 |
2208 | 南京财经大学 | 63 | 551 |
2209 | 南京工程学院 | 14 | 555 |
2210 | 南京林业大学 | 12 | 553 |
2211 | 南京人口管理干部学院 | 13 | 541 |
2212 | 南京审计学院 | 13 | 530 |
2213 | 南京晓庄学院 | 13 | 529 |
2215 | 南通大学 | 6 | 539 |
2216 | 南阳理工学院 | 6 | 515 |
2217 | 南阳师范学院 | 2 | 515 |
2219 | 宁夏大学 | 4 | 523 |
2221 | 攀枝花学院 | 5 | 515 |
2222 | 平顶山工学院 | 4 | 515 |
2223 | 莆田学院 | 10 | 515 |
2226 | 青岛理工大学 | 5 | 542 |
2227 | 青岛农业大学 | 7 | 529 |
2228 | 青海大学 | 4 | 526 |
2230 | 青海师范大学 | 6 | 516 |
2231 | 琼州学院 | 22 | 515 |
2232 | 曲阜师范大学 | 5 | 518 |
2233 | 曲靖师范学院 | 4 | 515 |
2234 | 泉州师范学院 | 12 | 530 |
2235 | 三峡大学 | 14 | 515 |
2236 | 山东财政学院 | 32 | 549 |
2237 | 山东工商学院 | 26 | 515 |
2238 | 山东建筑大学 | 3 | 539 |
2239 | 山东交通学院 | 22 | 515 |
2240 | 山东经济学院 | 22 | 540 |
2241 | 山东科技大学 | 16 | 550 |
2242 | 山东理工大学 | 20 | 537 |
2243 | 山东农业大学 | 10 | 535 |
2244 | 山东轻工业学院 | 7 | 515 |
2245 | 山东师范大学 | 15 | 536 |
2246 | 山西财经大学 | 43 | 544 |
2247 | 山西大同大学 | 8 | 515 |
2248 | 山西农业大学 | 8 | 515 |
2249 | 山西师范大学 | 10 | 515 |
2250 | 山西医科大学 | 8 | 515 |
2251 | 山西中医学院 | 9 | 521 |
2252 | 陕西理工学院 | 5 | 515 |
2254 | 上海第二工业大学 | 5 | 543 |
2255 | 上海电机学院 | 10 | 540 |
2256 | 上海电力学院 | 14 | 528 |
2258 | 上海金融学院 | 12 | 555 |
2259 | 上海立信会计学院 | 12 | 553 |
2260 | 上海商学院 | 7 | 536 |
2261 | 上海师范大学 | 10 | 515 |
2262 | 上海水产大学 | 14 | 549 |
2263 | 上海体育学院 | 8 | 545 |
2264 | 上海应用技术学院 | 12 | 515 |
2265 | 上海政法学院 | 14 | 541 |
2266 | 邵阳学院 | 7 | 515 |
2267 | 绍兴文理学院 | 5 | 535 |
2268 | 沈阳大学 | 2 | 531 |
2270 | 沈阳航空工业学院 | 2 | 522 |
2273 | 沈阳理工大学 | 2 | 525 |
2274 | 沈阳师范大学 | 13 | 528 |
2276 | 石河子大学 | 27 | 522 |
2277 | 石家庄经济学院 | 14 | 542 |
2278 | 石家庄学院 | 6 | 515 |
2281 | 四川师范大学 | 23 | 521 |
2282 | 四川外语学院 | 14 | 556 |
2283 | 苏州科技学院 | 6 | 544 |
2284 | 绥化学院 | 8 | 515 |
2285 | 塔里木大学 | 8 | 515 |
2286 | 台州学院 | 11 | 531 |
2287 | 太原科技大学 | 4 | 515 |
2289 | 太原师范学院 | 5 | 515 |
2290 | 泰山学院 | 20 | 515 |
2291 | 唐山师范学院 | 10 | 515 |
2292 | 唐山学院 | 5 | 515 |
2294 | 天津工程师范学院 | 9 | 532 |
2295 | 天津工业大学 | 10 | 546 |
2296 | 天津科技大学 | 5 | 551 |
2298 | 天津农学院 | 2 | 527 |
2299 | 天津商业大学 | 18 | 554 |
2300 | 天津师范大学 | 11 | 544 |
2301 | 天津外国语学院 | 40 | 534 |
2302 | 天津中医药大学 | 10 | 515 |
2303 | 通化师范学院 | 10 | 515 |
2304 | 潍坊学院 | 5 | 515 |
2306 | 渭南师范学院 | 6 | 515 |
2307 | 温州大学 | 11 | 554 |
2310 | 武汉工程大学 | 4 | 515 |
2311 | 武汉工业学院 | 4 | 530 |
2312 | 武汉科技学院 | 11 | 541 |
2313 | 武汉体育学院 | 11 | 533 |
2314 | 西安财经学院 | 19 | 542 |
2315 | 西安工程大学 | 19 | 542 |
2316 | 西安工业大学 | 2 | 531 |
2318 | 西安石油大学 | 2 | 533 |
2319 | 西安体育学院 | 3 | 515 |
2320 | 西安文理学院 | 4 | 517 |
2324 | 西华大学 | 9 | 541 |
2325 | 西华师范大学 | 3 | 515 |
2328 | 西南石油大学 | 5 | 539 |
2329 | 厦门理工学院 | 6 | 536 |
2330 | 咸宁学院 | 2 | 515 |
2331 | 咸阳师范学院 | 5 | 515 |
2332 | 湘南学院 | 7 | 515 |
2333 | 孝感学院 | 5 | 515 |
2336 | 新疆师范大学 | 3 | 516 |
2339 | 信阳师范学院 | 4 | 520 |
2340 | 邢台学院 | 10 | 515 |
2341 | 徐州工程学院 | 15 | 530 |
2342 | 徐州师范大学 | 12 | 533 |
2344 | 烟台大学 | 10 | 551 |
2345 | 延安大学 | 15 | 520 |
2346 | 盐城工学院 | 2 | 534 |
2347 | 伊犁师范学院 | 2 | 515 |
2348 | 宜宾学院 | 3 | 515 |
2351 | 榆林学院 | 10 | 515 |
2352 | 玉林师范学院 | 5 | 515 |
2353 | 玉溪师范学院 | 2 | 515 |
2354 | 云南财经大学 | 11 | 546 |
2355 | 云南警官学院 | 5 | 525 |
2357 | 云南农业大学 | 6 | 528 |
2358 | 云南师范大学 | 10 | 515 |
2359 | 云南中医学院 | 10 | 515 |
2360 | 郧阳医学院 | 2 | 515 |
2363 | 漳州师范学院 | 22 | 515 |
2364 | 浙江传媒学院 | 15 | 551 |
2365 | 浙江海洋学院 | 9 | 541 |
2367 | 浙江林学院 | 10 | 542 |
2368 | 浙江师范大学 | 15 | 540 |
2369 | 郑州航空工业管理学院 | 3 | 517 |
2370 | 郑州轻工业学院 | 2 | 527 |
2371 | 中国计量学院 | 10 | 557 |
2372 | 中国劳动关系学院 | 24 | 524 |
2373 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 526 |
2374 | 中华女子学院 | 19 | 542 |
2375 | 中南林业科技大学 | 14 | 539 |
2377 | 中原工学院 | 2 | 515 |
2378 | 仲恺农业技术学院 | 4 | 515 |
2379 | 重庆工商大学 | 25 | 552 |
2381 | 重庆交通大学 | 12 | 545 |
2383 | 重庆三峡学院 | 6 | 515 |
2384 | 重庆师范大学 | 15 | 515 |
2385 | 重庆文理学院 | 6 | 515 |
2386 | 周口师范学院 | 8 | 515 |
2387 | 遵义师范学院 | 12 | 515 |
2389 | 湖北美术学院 | 1 | 541 |
2390 | 安徽财经大学 | 825 | 547 |
2391 | 安徽工程科技学院 | 370 | 527 |
2392 | 安徽工业大学 | 475 | 537 |
2393 | 安徽工业大学(校际交流) | 85 | 515 |
2394 | 安徽建筑工业学院 | 206 | 534 |
2395 | 安徽科技学院 | 810 | 515 |
2396 | 安徽理工大学 | 249 | 522 |
2397 | 安徽农业大学 | 672 | 540 |
2398 | 安徽医科大学 | 185 | 515 |
2399 | 安徽中医学院 | 602 | 519 |
2400 | 安庆师范学院 | 1959 | 526 |
2401 | 蚌埠学院 | 180 | 515 |
2402 | 蚌埠医学院 | 200 | 533 |
2403 | 巢湖学院 | 796 | 515 |
2404 | 池州学院 | 575 | 515 |
2405 | 滁州学院 | 783 | 515 |
2406 | 阜阳师范学院 | 1327 | 516 |
2407 | 合肥师范学院 | 570 | 515 |
2408 | 合肥学院 | 992 | 532 |
2409 | 淮北煤炭师范学院 | 908 | 518 |
2410 | 淮南师范学院 | 1078 | 515 |
2411 | 黄山学院 | 843 | 515 |
2412 | 宿州学院 | 816 | 515 |
2413 | 铜陵学院 | 1504 | 515 |
2414 | 皖南医学院 | 492 | 515 |
2415 | 皖西学院 | 1006 | 515 |
相关阅读: